月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング(12月7日更新)
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | oh!Be | 1686 |
2 | YUYA | 1389 |
3 | Senjyu | 683 |
4 | rai_kop | 606 |
5 | 早川拓真 | 480 |
6 | rika | 463 |
7 | 大泉翼 | 444 |
8 | 葛島若菜 | 389 |
9 | rai_kop | 370 |
10 | やぎラベル | 352 |
11 | Ko | 344 |
12 | 藤嶋ケジャン | 320 |
13 | hayato. | 305 |
14 | しんや | 273 |
15 | kiku | 213 |
16 | りょうへ | 204 |
17 | らっきー | 176 |
17 | おトキ | 176 |
19 | 辻 | 168 |
20 | kent | 147 |
21 | まゆちか | 108 |
22 | くろねこ | 103 |
23 | yuna | 94 |
24 | INDY | 78 |
25 | あさばありま | 62 |
26 | せの | 55 |
27 | 諭吉 | 45 |
28 | 橋本裕介 | 44 |
29 | 陸 | 28 |
29 | TakE | 28 |
31 | BBSTAR | 5 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。