月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | Senjyu | 1530 |
2 | CyoriC | 1187 |
3 | OTO | 1105 |
4 | あちゃん | 926 |
5 | つの | 923 |
6 | あっし | 836 |
7 | Spo | 793 |
8 | Raito | 790 |
9 | Shintaro | 762 |
10 | Daddy | 687 |
11 | ティル人 | 590 |
12 | ぶー | 586 |
13 | そーた | 569 |
14 | Oh!Be | 563 |
15 | 雪だるま | 561 |
16 | Mary | 546 |
17 | kuro | 524 |
18 | なお | 509 |
19 | りく | 477 |
20 | 外苑前 | 476 |
21 | Daisuke_ak | 475 |
22 | リクト | 443 |
23 | 巧 | 410 |
24 | hito | 349 |
25 | ニエタカ | 344 |
26 | okb | 334 |
27 | ゾノ | 322 |
28 | Mai | 269 |
29 | あやの | 265 |
30 | Lab | 261 |
31 | Keisuke | 260 |
31 | もりふじ | 260 |
33 | 雨森 | 258 |
34 | Yuhi | 249 |
35 | ゆうり | 228 |
36 | junya | 214 |
37 | Atsushi.N | 205 |
38 | Kazu | 202 |
39 | でぇ~5 | 157 |
40 | わん | 150 |
41 | 原田 | 147 |
42 | まこ | 130 |
43 | グラスチョッパー | 125 |
44 | フィシン | 121 |
45 | みほ | 119 |
46 | 諭吉 | 118 |
47 | 菅 | 112 |
48 | RURU | 111 |
49 | 陸 | 110 |
50 | テケ | 107 |
51 | Yoichi | 100 |
52 | 優斗 | 99 |
53 | てる | 96 |
54 | 夜神 | 93 |
55 | カンくん | 89 |
56 | ふぶき | 81 |
57 | Yoshi | 76 |
58 | あつ | 70 |
58 | ゆな | 70 |
60 | けんてぃー | 68 |
61 | JONU | 64 |
61 | KK | 64 |
63 | Hiroto | 60 |
64 | Chii | 58 |
65 | いっちー | 54 |
66 | Sakura | 41 |
67 | ほん | 40 |
68 | taa | 36 |
69 | しの | 33 |
70 | ryu | 27 |
71 | umeru | 19 |
72 | K | 12 |
73 | ヤッシー | 11 |
73 | Mckenzie | 11 |
75 | げちゃか | 4 |
76 | Yu | 1 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。