P3ランキング制度始動! 海外挑戦をスポンサード!!

P3では海外挑戦を身近にするために
3ヶ月に1度海外挑戦をサポートします!
3ヶ月に1度海外挑戦をサポートします!
★ 総合経験値1位の方
★ リングポイントランキング(中級者)1位の方
★ トーナメントポイントランキング1位の方
上記3名に10万円分の海外渡航費スポンサードを行います!
*選手契約が必要になります
*指定の海外トーナメントへの渡航費や
エントリー費としてWEBコインにて進呈します
*ポイントに関する詳細はお問合せください
月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング(5/31更新)
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | ゆき | 10319 |
2 | YUYA | 7877 |
3 | キングスマン | 5212 |
4 | oh!Be | 4417 |
5 | すずき(でかい) | 2683 |
6 | ちぢ | 2532 |
7 | yuco | 2044 |
8 | MAI | 1614 |
9 | 菅 | 1607 |
10 | マリオ | 1594 |
11 | リョウ | 1328 |
12 | Taka | 1281 |
13 | naoto | 1236 |
14 | hayato. | 1190 |
15 | でぇ~5 | 1127 |
16 | 林少懐 | 1089 |
17 | hideyo | 1075 |
18 | いっちー | 960 |
19 | Senjyu | 916 |
20 | taa | 859 |
21 | TOMATO | 784 |
22 | ゆーと | 733 |
23 | hibiki | 721 |
23 | 鱗堂 | 721 |
25 | ななこ | 701 |
26 | しぃ | 683 |
27 | masaya ohba | 652 |
28 | こうき | 636 |
29 | Keisuke | 634 |
30 | Taka | 605 |
31 | 外苑前 | 582 |
32 | さつき | 553 |
33 | 酒井勇馬 | 499 |
34 | かくじゃ | 477 |
35 | かか | 473 |
36 | でんすや | 446 |
37 | 初音ミク(本物) | 441 |
37 | shohei | 441 |
39 | やぎラベル | 436 |
40 | 宮里あきら | 425 |
41 | ゆーた | 420 |
42 | nanami | 415 |
43 | ひろゆき | 404 |
44 | なすか | 381 |
45 | ryooota | 375 |
46 | kim | 368 |
47 | てる | 363 |
47 | うっちん茶 | 363 |
49 | ゆーーま | 347 |
50 | Kuro | 345 |
51 | わん | 341 |
52 | daigo | 330 |
53 | 千紘 | 320 |
54 | yousk | 313 |
55 | Take | 273 |
56 | まさ | 268 |
57 | 佐藤拓海 | 267 |
58 | さな | 262 |
59 | Miyabe | 236 |
60 | Leo | 233 |
61 | たみー | 212 |
62 | 菊池颯 | 209 |
63 | 微レ存 | 204 |
64 | こに | 199 |
65 | 荒木政彰 | 192 |
66 | あむ | 186 |
67 | Noji | 171 |
68 | 古川裕之 | 170 |
69 | ♡ | 160 |
70 | tom | 157 |
71 | 吉田達也 | 141 |
72 | 保田省吾 | 139 |
72 | みねたか | 139 |
74 | 片岡 | 129 |
75 | かすと | 120 |
76 | まこ | 109 |
77 | がい | 108 |
78 | スミレ | 167 |
79 | RYOGA | 91 |
79 | Ne6 | 91 |
81 | まなみ | 88 |
82 | kotokoto | 86 |
83 | shoko | 83 |
84 | しおり | 82 |
84 | PPP | 82 |
86 | daisuke_ak | 68 |
87 | 3 | 57 |
88 | SHOUICHI | 52 |
89 | サクヤ | 50 |
90 | しま吉 | 49 |
91 | 市川 雄規 | 44 |
92 | 一生 | 41 |
93 | ディエゴスティーニ | 40 |
94 | がく | 39 |
95 | めぐ | 38 |
96 | NIKE | 34 |
97 | Rina | 30 |
98 | Takanori U | 29 |
99 | しーた | 23 |
100 | ちぃぃぃろ | 11 |
101 | 川元慎也 | 10 |
102 | 中西佳乃 | 9 |
103 | さくらもち | 8 |
104 | らむ | 4 |
105 | みく | 3 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。