月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング(5/29更新)
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | ゆき | 7560 |
2 | YUYA | 6174 |
3 | キングスマン | 5058 |
4 | oh!Be | 3986 |
5 | すずき(でかい) | 2683 |
6 | yuco | 2044 |
7 | MAI | 1614 |
8 | 菅 | 1607 |
9 | マリオ | 1594 |
10 | リョウ | 1328 |
11 | ちぢ | 1236 |
11 | naoto | 1236 |
13 | hayato. | 1190 |
14 | でぇ~5 | 1127 |
15 | 林少懐 | 1089 |
16 | hideyo | 1075 |
17 | いっちー | 960 |
18 | Senjyu | 916 |
19 | taa | 859 |
20 | TOMATO | 784 |
21 | hibiki | 721 |
21 | 鱗堂 | 721 |
23 | ななこ | 701 |
24 | しぃ | 683 |
25 | masaya ohba | 652 |
26 | こうき | 636 |
27 | Keisuke | 634 |
28 | Taka | 624 |
29 | Taka | 605 |
30 | 外苑前 | 582 |
31 | さつき | 553 |
32 | 酒井勇馬 | 499 |
33 | かくじゃ | 477 |
34 | かか | 473 |
35 | でんすや | 446 |
36 | 初音ミク(本物) | 441 |
36 | shohei | 441 |
38 | やぎラベル | 436 |
39 | 宮里あきら | 425 |
40 | ゆーた | 420 |
41 | nanami | 415 |
42 | ひろゆき | 404 |
43 | なすか | 381 |
44 | ryooota | 375 |
45 | kim | 368 |
46 | てる | 363 |
46 | うっちん茶 | 363 |
48 | ゆーーま | 347 |
49 | Kuro | 345 |
50 | わん | 341 |
51 | daigo | 330 |
52 | 千紘 | 320 |
53 | yousk | 313 |
54 | Take | 273 |
55 | まさ | 268 |
56 | 佐藤拓海 | 267 |
57 | さな | 262 |
58 | Miyabe | 236 |
59 | Leo | 233 |
60 | 微レ存 | 204 |
61 | こに | 199 |
62 | 荒木政彰 | 192 |
63 | あむ | 186 |
64 | Noji | 171 |
65 | 古川裕之 | 170 |
66 | ♡ | 160 |
67 | tom | 157 |
68 | 吉田達也 | 141 |
69 | みねたか | 139 |
70 | かすと | 120 |
71 | まこ | 109 |
72 | がい | 108 |
73 | スミレ | 167 |
74 | RYOGA | 91 |
74 | Ne6 | 91 |
76 | まなみ | 88 |
77 | kotokoto | 86 |
78 | shoko | 83 |
79 | しおり | 82 |
79 | PPP | 82 |
81 | daisuke_ak | 68 |
82 | 3 | 57 |
83 | SHOUICHI | 52 |
84 | サクヤ | 50 |
85 | しま吉 | 49 |
86 | 市川 雄規 | 44 |
87 | 一生 | 41 |
88 | ディエゴスティーニ | 40 |
89 | がく | 39 |
90 | NIKE | 34 |
91 | Rina | 30 |
92 | Takanori U | 29 |
93 | しーた | 23 |
94 | ちぃぃぃろ | 11 |
95 | 川元慎也 | 10 |
96 | さくらもち | 8 |
97 | らむ | 4 |
98 | みく | 3 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。