月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング(3/12更新)
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | ゆき | 3540 |
2 | MAI | 2265 |
3 | マリオ | 2252 |
4 | ryu | 1720 |
5 | YUYA | 1497 |
6 | chancolo | 956 |
7 | そーた | 938 |
8 | 中村友哉 | 926 |
9 | Ko | 912 |
10 | 鷹健 | 850 |
11 | マヒロ | 835 |
12 | Hibiki | 621 |
13 | SK | 514 |
14 | リコ | 512 |
15 | だいきち | 487 |
16 | Rai | 464 |
17 | Goro Ishinami | 433 |
18 | 今泉 和也 | 426 |
19 | クロ | 403 |
20 | BOM | 312 |
21 | S♡ | 304 |
22 | すずき(でかい) | 288 |
23 | Genki Nakanishi | 284 |
24 | baron | 283 |
25 | み | 281 |
26 | とうあ | 269 |
27 | TOMATO | 261 |
28 | Taichi Kimura | 257 |
29 | しんや。 | 252 |
30 | けんにー | 234 |
31 | ケン | 174 |
31 | k | 174 |
33 | でぇ〜5 | 171 |
33 | けんと | 171 |
35 | 中西雄也 | 165 |
36 | 藤森俊亮 | 163 |
37 | YU | 154 |
38 | ちぢ | 128 |
38 | hiroshi fujino | 128 |
40 | 菅 | 120 |
41 | ひびき | 118 |
42 | 3ku | 115 |
43 | くろやなぎ ゆりか | 113 |
44 | でんすや | 95 |
45 | やまけー | 80 |
46 | 長岡恭平 | 75 |
47 | taa | 73 |
48 | ゆぴ | 72 |
49 | 小林聖英 | 69 |
50 | daisuke_ak | 68 |
51 | Yusuke | 65 |
52 | あい | 61 |
53 | 理 | 59 |
54 | おちぐる | 19 |
55 | 巧 | 11 |
56 | ひろ | 6 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。