月間リングランキング上位5名に、豪華プライズをプレゼント!
※リングゲームに参加して増やせたチップ量に応じて、リングポイントが獲得できます!
月間ポイントランキング(5/23更新)
年 月
順位 | ポーカーネーム | 獲得ポイント |
---|---|---|
1 | ゆき | 6085 |
2 | YUYA | 4883 |
3 | キングスマン | 4101 |
4 | oh!Be | 3194 |
5 | すずき(でかい) | 2683 |
6 | yuco | 2044 |
7 | MAI | 1614 |
8 | 菅 | 1607 |
9 | でぇ~5 | 1127 |
10 | hayato. | 1095 |
11 | 林少懐 | 1089 |
12 | マリオ | 1077 |
13 | いっちー | 960 |
14 | リョウ | 853 |
15 | ちぢ | 847 |
16 | TOMATO | 784 |
17 | 鱗堂 | 721 |
18 | ななこ | 701 |
19 | しぃ | 683 |
20 | masaya ohba | 652 |
21 | こうき | 636 |
22 | Keisuke | 634 |
23 | Taka | 624 |
24 | Taka | 605 |
25 | 外苑前 | 582 |
26 | さつき | 553 |
27 | 酒井勇馬 | 499 |
28 | かくじゃ | 477 |
29 | でんすや | 446 |
30 | 宮里あきら | 425 |
31 | shohei | 441 |
32 | ゆーた | 420 |
33 | nanami | 415 |
34 | ひろゆき | 404 |
35 | ryooota | 375 |
36 | てる | 363 |
36 | うっちん茶 | 363 |
38 | Kuro | 345 |
39 | わん | 341 |
40 | daigo | 330 |
41 | 千紘 | 320 |
42 | yousk | 313 |
43 | Take | 273 |
44 | まさ | 268 |
45 | 佐藤拓海 | 267 |
46 | さな | 262 |
47 | Miyabe | 236 |
48 | Leo | 233 |
49 | taa | 221 |
50 | 微レ存 | 204 |
51 | こに | 199 |
52 | 荒木政彰 | 192 |
53 | あむ | 186 |
54 | Noji | 171 |
55 | 古川裕之 | 170 |
56 | ♡ | 160 |
57 | tom | 157 |
58 | Senjyu | 145 |
59 | 初音ミク(本物) | 441 |
60 | 吉田達也 | 141 |
61 | みねたか | 139 |
62 | かか | 134 |
63 | hibiki | 129 |
64 | かすと | 120 |
65 | まこ | 109 |
66 | がい | 108 |
67 | スミレ | 167 |
68 | RYOGA | 91 |
69 | まなみ | 88 |
70 | kotokoto | 86 |
71 | shoko | 83 |
72 | しおり | 82 |
72 | PPP | 82 |
74 | daisuke_ak | 68 |
75 | 3 | 57 |
76 | SHOUICHI | 52 |
77 | サクヤ | 50 |
78 | 市川 雄規 | 44 |
79 | 一生 | 41 |
80 | がく | 39 |
81 | NIKE | 34 |
82 | Rina | 30 |
83 | Takanori U | 29 |
84 | しーた | 23 |
85 | ちぃぃぃろ | 11 |
86 | 川元慎也 | 10 |
87 | らむ | 4 |
88 | みく | 3 |
89 | やぎラベル | 2 |
【プライズに受け渡しについて】
月間リングランキング入賞者は、翌月5日までに当店の公式LINEに申請(メッセージ)をお願いします。次回来店時にプライズをお渡しします。
※申請がない場合や連絡が取れない場合は、権利の繰下げになりますのでご注意ください。